Numéro de la demande | Mois | Sommaire de la demande | Disposition à l'égard demande | Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
Déc 2011 | Rien à signaler | |||
Janv 2012 | Rien à signaler | |||
Fév 2012 | Rien à signaler | |||
Mars 2012 | Rien à signaler | |||
Avr 2012 | Rien à signaler | |||
Mai 2012 | Rien à signaler | |||
Juin 2012 | Rien à signaler | |||
Juil 2012 | Rien à signaler | |||
Août 2012 | Rien à signaler | |||
Sept 2012 | Rien à signaler | |||
Oct 2012 | Rien à signaler | |||
Nov 2012 | Rien à signaler | |||
Déc 2012 | Rien à signaler | |||
Janv 2013 | Rien à signaler | |||
Févr 2013 | Rien à signaler | |||
Mars 2013 | Rien à signaler | |||
Avr 2013 | Rien à signaler | |||
A-2013-01 | Mai 2013 | Plans de passage | Entièrement divulgué | 60 |
A-2013-02 | Juin 2013 | Examen des postes de mouillage | Entièrement divulgué | 29 |
A-2013-03 | Juin 2013 | Conduite sur la passerelle | Entièrement divulgué | 1 |
A-2013-04 | Juil 2013 | Navigation des pétroliers sur la côte | Entièrement divulgué | 16 |
A-2013-05 | Juil 2013 | Sommaire des rapports d'incidents | Entièrement divulgué | 22 |
A-2013-06 | Août 2013 | Navigation côtière des pétroliers | Entièrement divulgué | 16 |
A-2013-07 | Oct 2013 | Demandes d'accès A-2013-01 à 04 | Entièrement divulgué | 106 |
A-2013-08 | Déc 2013 | Investigation des incidents | Entièrement divulgué | 5 |
Janv 2014 | Rien à signaler | |||
Févr 2014 | Rien à signaler | |||
Mars 2014 | Rien à signaler | |||
Avr 2014 | Rien à signaler | |||
Mai 2014 | Rien à signaler | |||
Juin 2014 | Rien à signaler | |||
Juil 2014 | Rien à signaler | |||
Août 2014 | Rien à signaler | |||
A-2014-00539 | Sept 2014 | Frais de déplacement SCTM | Entièrement divulgué | 6 |
A-2014-00135 | Sept 2014 | Notes au niveau SMA pour période de questions | Entièrement divulgué | 11 |
Oct 2014 | Rien à signaler | |||
Nov 2014 | Rien à signaler | |||
Déc 2014 | Rien à signaler | |||
Janv 2015 | Rien à signaler | |||
Févr 2015 | Rien à signaler | |||
Mars 2015 | Rien à signaler | |||
Avr 2015 | Rien à signaler | |||
Mai 2015 | Rien à signaler | |||
Juin 2015 | Rien à signaler | |||
A-2015-01 | Juil 2015 | Dépenses du conseil d'administration | Entièrement divulgué | 82 |
Août 2015 | Rien à signaler | |||
Sept 2015 | Rien à signaler | |||
A-2015-03 | Oct 2015 | Demandes portant sur les postes de mouillage | Entièrement divulgué | 16 |
A-2015-04 | Nov 2015 | Demandes portant sur les postes de mouillage | Entièrement divulgué | 84 |
Déc 2015 | Rien à signaler | |||
A-2016-01 | Janv 2016 | Normes et règlements en cas de déversement de pétrole | Entièrement divulgué | 12 |
A-2016-02 | Févr 2016 | Demande portant sur l'Île Gabriola | Entièrement divulgué | 44 |
A-2016-03 | Mars 2016 | Demande portant sur l'Île Gabriola | Entièrement divulgué | 22 |
Avr 2016 | Rien à signaler | |||
A-2016-04 | Mai 2016 | Demande portant sur l'Île Gabriola | Entièrement divulgué | 43 |
A-2016-05 | Juin 2016 | Demande portant sur l'Île Gabriola | Entièrement divulgué | 247 |
A-2016-06 | Juil 2016 | Demande portant sur l'Île Gabriola | Entièrement divulgué | 246 |
A-2016-07 | Août 2015 | Anchorages | Entièrement divulgué | 43 |
A-2016-08 | Sept 2016 | LNG navires sur la Fraser River | Entièrement divulgué | 22 |
Oct 2016 | Rien à signaler | |||
A-2016-09 | Nov 2016 | Des notes d'information, de la correspondance et des notes de service relatives à Nathan E Stewart | Entièrement divulgué | 1,927 |
Déc 2016 | Rien à signaler | |||
A-2017-01 | Mars 2017 | Assurances | Entièrement divulgué | 20 |
A-2017-02 | Mai 2017 | Attestation de conformité | Entièrement divulgué | 137 |
A-2018-01 | Janv 2018 | Nathan E. Stewart | Entièrement divulgué | 2615 |
A-2018-02 | Mars 2018 | Jake Shearer ATB | Entièrement divulgué | 16 |
A-2018-03 | Avril 2018 | Postes de mouillage | Entièrement divulgué | 38 |
A-2018-04 | Septembre 2018 | Postes de mouillage | Entièrement divulgué | 36 |
A-2018-05 | Septembre 2018 | Accident du KWK Legacy | Entièrement divulgué | 5 |
A-2018-06 | Novembre 2018 | Postes de mouillage - île Gabriola | Entièrement divulgué | 68 |
Background Image